equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| Mazda CX-7 2012 | i Sport | i Grand Touring | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| Desde | $328,900* | $366,400* | $426,400* | $474,400* |
MOTORES Y TRANSMISIONES
- Motor 2.5L de 4 cilindros de 16 válvulas con VVT y 161 hp con una transmisión automática Sport AT de 5 velocidades con modo manual- Motor 2.3L DISI Turbocargado con 244 hp con una transmisión automática Sport AT de 6 velocidades con modo manual
CARACTERISTICAS DISPONIBLES
Control automático de temperatura, Sistema de audio Bose®, Sistema Bluetooth® (manos libres) integrado con controles en el volante, Sistema Avanzado de Entrada & Encendido sin Llave y Cámara de visión trasera
SEGURIDAD
6 bolsas de aire: frontal, frontal lateral y lateral tipo Cortina, Control Dinámico de Estabilidad (DSC), y el Sistema de Control de Tracción (TCS) son estándar en todos los modelos
| Mazda CX-7 2012 | i Sport | i Grand Touring | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | ||||
| Tipo de motor | L4 2.5L 16 válvulas | 2.3L DISI Turbocargado | ||
| Potencia (hp) | 161@6000 rpm | 244@5000 rpm | ||
| Torque (lb-ft) | 161@3500 rpm | 258@2500 rpm | ||
| Línea roja | 6500 rpm | 6700 rpm | ||
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 2488 | 2260 | ||
| Diámetro x Carrera (mm) | 89.0 x 100 | 87.5 x 94 | ||
| Relación de compresión | 9.7:1 | 9.5:1 | ||
| Inyección de combustible | Inyección Multipuerto | Inyección Electrónica Directa | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro con VVT | |||
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | |||
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | |||
| Tracción delantera | ||||
| Tracción en las 4 ruedas (AWD) con distribución de torque variable en tiempo real (ATSC) | ||||
| Transmisión automática Sport AT de 5 velocidades con modo manual | ||||
| Transmisión automática Sport AT de 6 velocidades con modo manual | ||||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | ||||
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | ||||
| Dirección hidráulica con endurecimiento progresivo | ||||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | ||||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y trasero | ||||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | ||||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | ||||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link Tipo E con resortes helicoidales y barra establilizadora | ||||
| PESO (kg) | ||||
| Peso bruto vehicular | 2125 | 2233 | 2322 | |
| Peso en vacío | 1586 | 1718 | 1815 | |
| CAPACIDADES | ||||
| Aceite (l) | 5 | 5.7 | ||
| Anticongelante (l) | 8.9 | |||
| Capacidad de arrastre (kg) | 680 | 907 | ||
| Tanque de combustible (l) | 62 | 69 | ||
| Volumen total interior (l) | 3729 | 3644 | ||
| Volumen de carga, con asientos abatidos (l) | 1658.3 | |||
| Volumen de carga, sin asientos abatidos (l) | 848 | |||
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| Mazda CX-7 2012 | i Sport | i Grand Touring | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| EXTERIOR | ||||
| Defensa delantera y trasera al color de la carrocería | ||||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | ||||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con sistema anti-empañante y luz direccional | ||||
| Faros de halógeno | ||||
| Faros de halógeno con encendido y apagado automático | ||||
| Faros de niebla | ||||
| Faros de xenón con función de encendido y apagado automático | ||||
| Limpiador trasero intermitente | ||||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades variable-fijo intermitente con sensor de lluvia | ||||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | ||||
| Manijas de las puertas cromadas | ||||
| Spoiler trasero deportivo | ||||
| Vidrios de privacidad | ||||
| LLANTAS Y RINES | ||||
| P215/70 R17 | ||||
| P235/60 R18 | ||||
| 17" de aleación | ||||
| 18" de aleación | ||||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | ||||
| Alto | 1645 | |||
| Ancho | 1872 | |||
| Largo | 4682 | |||
| Distancia entre ejes | 2750 | |||
| Entrevía delantera/trasera | 1617/1612 | |||
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| Mazda CX-7 2012 | i Sport | i Grand Touring | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| CONFORT Y CONVENIENCIA | ||||
| Aire acondicionado con filtro anti-polen | ||||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | ||||
| Cámara de visión trasera | ||||
| Consola central con descansabrazos | ||||
| Control automático de temperatura | ||||
| Control remoto para apertura de las puertas con llave inteligente | ||||
| Control remoto para apertura de seguros de puertas | ||||
| Controles de audio y crucero iluminados y montados en el volante | ||||
| Cubierta para área de carga deslizable | ||||
| Descansabrazos central para asientos traseros | ||||
| Desempañador trasero | ||||
| Display central para información de audio y reloj | ||||
| Display central para información de audio, reloj, aire acondicionado y temperatura externa | ||||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portavasos | ||||
| Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y pasajero | ||||
| Guantera con seguro | ||||
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel | ||||
| Quemacocos eléctrico con cubierta interna deslizable | ||||
| Seguros eléctricos de puertas / acción doble | ||||
| Sensores de reversa | ||||
| Sistema de Bluetooth® (manos libres) integrado con control en volante | ||||
| Sistema de Bluetooth® (manos libres) tipo Parrot® | ||||
| Tomacorriente de 12V (2) | ||||
| Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un toque para las ventanas delanteras | ||||
| Volante ajustable en altura y profundidad | ||||
| Volante forrado en piel | ||||
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| Mazda CX-7 2012 | i Sport | i Grand Touring | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| ASIENTOS Y ACABADOS | ||||
| Asiento del conductor ajustable en 6 maneras de ajuste manual | ||||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable en 8 maneras con soporte lumbar de ajuste manual | ||||
| Asiento eléctrico del conductor con memoria ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste manual | ||||
| Asientos delanteros con calefacción | ||||
| Asiento trasero con respaldo abatible 60/40 | ||||
| Cabeceras delanteras y traseras (laterales) de altura ajustable | ||||
| Capacidad para 5 pasajeros | ||||
| Vestiduras de los asientos en piel - negra o arena | ||||
| Vestiduras de los asientos de tela - negra o arena | ||||
| SISTEMA DE AUDIO | ||||
| Antena montada en el techo | ||||
| Control de volumen sensible a la velocidad con ajuste automático (ALC) | ||||
| Entrada auxiliar de audio | ||||
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para CDs de audio/MP3 con 4 bocinas y reloj digital | ||||
| Sistema de audio BOSE® AM/FM con reproductor para 6 CDs de audio/MP3 montado en el tablero con 9 bocinas, Centerpoint® y AudioPilot® y Sonido Surround | ||||
| INSTRUMENTOS | ||||
| Display de información a colores para piloto (MID) con display de temperatura externa, computadora de viaje, recordatorio de servicio y distancia que puede recorrer | ||||
| Display de información monocromático para piloto (MID) con display de temperatura externa, computadora de viaje, recordatorio de servicio y distancia que puede recorrer | ||||
| Indicadores electroluminiscentes con iluminación indirecta en color azul | ||||
| Tacómetro y 2 odómetros de viaje, reiniciables | ||||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | ||||
| Espacio para cabeza, delantero/trasero | 1009/998 | 970/980 | ||
| Espacio para caderas, delantero/trasero | 1391/1345 | |||
| Espacio para las piernas, delantero/trasero | 1059/925 | |||
| Espacio para los hombros, delantero/trasero | 1472/1417 | |||
| Espacio trasero para las rodillas | 39 | |||
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| Mazda CX-7 2012 | i Sport | i Grand Touring | s Grand Touring 2WD | s Grand Touring AWD |
| SEGURIDAD | ||||
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH | ||||
| Barras en puertas contra impacto lateral | ||||
| Bolsas de aire frontales SRS (Supplemental Restraint System), con sistema de inflado doble y sensores de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | ||||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | ||||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura delantera y trasera | ||||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | ||||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | ||||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | ||||
| Sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor | ||||
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
* Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso. Incluye IVA e ISAN.
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.