Mazda CX-9 2009
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Tipo de Motor | 3.7L V6 DOHC 24 válvulas | ||
| Potencia (hp) | 274 @ 6250 rpm | ||
| Torque (lb/ft) | 270 @ 4250 rpm | ||
| Línea Roja | 6500 rpm | ||
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 3726 | ||
| Diámetro x Carrera (mm) | 95.5 x 86.7 | ||
| Relación de Compresión | 10.3 | ||
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro con VVT | ||
| Inyección de Combustible | Inyección Electrónica Multipuerto | ||
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | ||
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | ||
| Tracción delantera | |||
| Tracción en las 4 ruedas (AWD) con distribución de torque variable en tiempo real (ATSC) | |||
| Transmisión automática Sport AT de 6 velocidades con modo manual | |||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) | |||
| Dirección hidráulica de Piñón y Cremallera con Asistencia Variable | |||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), Asistencia de Frenado y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | |||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y trasero | |||
| Sistema de Control de Tracción (TCS) | |||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link tipo E con resortes helicoidales y barra estabilizadora | |||
| PESO | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Peso (kg) | 2654 | 2744 | |
| CAPACIDADES | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Aceite (I) | 4.7 | ||
| Anticongelante (I) | 11.1 | ||
| Capacidad de arrastre (kg) - Peso bruto combinado | 907 | ||
| Tanque de combustible (I) | 76 | ||
Mazda CX-9 2009
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Asiento de 2a fila abatible 60/40 plegable al nivel del piso | |||
| Asiento de 3a fila abatible 50/50 plegable al nivel del piso | |||
| Asientos delanteros con calefacción | |||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste eléctrico | |||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste eléctrico y memoria para 3 posiciones | |||
| Asiento eléctrico del conductor ajustable a 8 posiciones con soporte lumbar de ajuste manual | |||
| Asiento eléctrico del copiloto ajustable a 4 posiciones | |||
| Bolsa detrás del asiento del conductor | |||
| Capacidad para 7 pasajeros | |||
| Vestiduras de los asientos con piel - negra o arena | |||
| Vestiduras de los asientos en tela - negra o arena | |||
| SISTEMA DE AUDIO | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Antena montada en el techo | |||
| Entrada auxiliar de audio | |||
| Sistema de audio AM/FM/ con reproductor para CD de audio/MP3 con 6 bocinas | |||
| Sistema de audio Bose® AM/FM con reproductor para 6 CDs de audio/MP3 montado en el tablero con 10 bocinas, Centerpoint® y sonido Surround | |||
| Sistema de audio Bose® AM/FM con reproductor para 6 CDs de audio/MP3 montado en el tablero con 11 bocinas, Centerpoint®, sonido Surround 5.1, DVD, pantalla de 9", puertos para consola de videojuegos y tomacorriente de 115V* | |||
| INSTRUMENTOS | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Computadora de viaje | |||
| Indicador de temperatura exterior | |||
| Indicadores electroluminiscentes con iluminación indirecta en color azul | |||
| Reloj digital | |||
| Tableros con insertos tipo madera y acentos cromados | |||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje, reiniciables | |||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Espacio para caderas: | |||
| 1era., 2a. y 3era. fila | 1435 / 1422 / 1111 | ||
| Espacio para la cabeza: | |||
| Con quemacocos 1era., 2a. y 3era. fila | 975 / 990 / 899 | ||
| Sin quemacocos 1era., 2a. y 3era. fila | 1005 / 990 / 899 | ||
| Espacio para las piernas: | |||
| 1era., 2a. y 3era. fila | 1038 / 1010 / 824 | ||
| Espacio para los hombros: | |||
| 1era., 2a. y 3era. fila | 1510 / 1490 / 1444 | ||
| CAPACIDADES | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Volumen de carga (l): | |||
| Con asientos abatidos 2a. y 3era. fila | 2851 | ||
| Sin asientos abatidos | 487 | ||
| Volumen para pasajeros (l): | |||
| Con quemacocos | 3894 | ||
| Sin quemacocos | 3942 | ||
* No compatible con quemacocos. DVD región 1 exclusivamente.
Mazda CX-9 2009
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Calaveras de LED | |||
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | |||
| Escape doble con puntas cromadas | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con sistema anti-empañante | |||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería con sistema anti-empañante y luz direccional | |||
| Faros de halógeno | |||
| Faros de niebla | |||
| Faros de xenón con ajuste de altura | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades variable-fijo intermitente | |||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades variable-fijo intermitente con sensor de lluvia | |||
| Limpiaparabrisas trasero intermitente | |||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | |||
| Manijas de las puertas y detalles frontales cromados | |||
| Spoiler trasero deportivo al color de la carrocería | |||
| Vidrios de privacidad (2a y 3a fila) | |||
| LLANTAS Y RINES | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| P245/50 R20 | |||
| 20" de aleación | |||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Alto | 1728 | ||
| Ancho | 1936 | ||
| Largo | 5074 | ||
| Distancia entre ejes | 2875 | ||
| Entrevía delantera/trasera | 1654/1644 | ||
Mazda CX-9 2009
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Aire acondicionado con control automático de temperatura independiente de 3 zonas | |||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples y calefacción con ducto trasero | |||
| Consola central con descansabrazos para conductor y pasajero forrada en piel | |||
| Control remoto para apertura de las puertas con llave inteligente (tarjeta) | |||
| Control remoto para apertura de las puertas con llave retráctil | |||
| Controles de audio y crucero iluminados y montados en el volante | |||
| Desempañador trasero | |||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras y traseras con portavasos | |||
| Espejos de vanidad iluminados con cubierta para conductor y pasajero | |||
| Luces de cortesía en puertas delanteras y área de carga | |||
| Portavasos, 2 delanteros, 2 en la segunda fila y 4 en la tercera fila | |||
| Quemacocos eléctrico con cubierta interna deslizable | |||
| Seguros eléctricos en puertas/acción doble | |||
| Tomacorrientes de 12V (3) | |||
| Vidrios eléctricos con función de ascenso y descenso de un toque para las ventanas delanteras | |||
| Volante ajustable en altura y profundidad | |||
| Volante forrado en piel |
Mazda CX-9 2009
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | CX-9 Sport | CX-9 Touring 2WD | CX-9 Grand Touring |
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH en la 2a fila | |||
| Barras en puertas contra impacto lateral | |||
| Bolsas de aire frontales con SRS (Supplemental Restraint System), sistema de inflado doble con sensores de zona de impacto, posición del asiento del conductor y peso del copiloto | |||
| Bolsas de aire laterales en los asientos delanteros | |||
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con cobertura en las tres filas de asientos | |||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | |||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | |||
| Control Anti-volcaduras (RSC) | |||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | |||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor | |||
| Sistema de alarma antirrobo |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
