ESPECIFICACIONES
- RESUMEN
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA2 2013 | Sport | Touring |
| Desde | $198,900* | $208,900* |
MOTOR Y TRANSMISIONES
La diversión de conducir empieza con un motor de 1.5L DOHC 16 válvulas, 4 cilindros con 102 caballos de fuerza. Tienes la opción de una transmisión manual de 5 velocidades o una transmisión automática de 4 velocidades.
ASIENTOS Y ALMACENAMIENTO
Con capacidad para cinco adultos, tiene un gran espacio de almacenamiento que en conjunto con su asiento trasero abatible 60/40, provee hasta 787 litros de espacio de carga, además de espacios inteligentes para guardar objetos pequeños.
CARACTERÍSTICAS DISPONIBLES
Bien equipado con aire acondicionado, espejos, seguros y vidrios eléctricos, tienes la opción de faros de niebla, Sistema Bluetooth® (manos libres).
SEGURIDAD
La diversión de manejo viene con el respaldo de características de seguridad avanzadas que incluyen bolsas de aire frontal, Frenos con sistema Anti-bloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD).
- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA2 2013 | Sport | Touring |
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | ||
| Tipo de motor | 1.5 L DOHC 4 cilindros 16 válvulas con VVT | |
| Potencia (hp) | 102 @ 6000 rpm | |
| Torque (lb-ft) | 99 @ 4000 rpm | |
| Línea roja | 6300 rpm | |
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 1498 | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 78 x 78.4 | |
| Relación de compresión | 10:01 | |
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro, elevadores mecánicos | |
| Inyección de combustible | Inyección Controlada Electrónicamente | |
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | |
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | |
| Tracción delantera | ||
| Tansmisión manual de 5 velocidades | ||
| Transmisión automática de 4 velocidades | ||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | ||
| Dirección hidráulica con asistencia de dirección EPAS | ||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS) y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | ||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y tambor trasero | ||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson con resortes helicoidales | ||
| Suspensión trasera - Barra de Torsión con resortes helicoidales | ||
| PESO (kg) | ||
| Distribución de peso % delantero:trasero | ||
| Transmisión manual | 62.5:35.7 | |
| Transmisión automática | 63.5:36.5 | |
| Peso en vacío | ||
| Transmisión manual | 975 | |
| Transmisión automática | 1000 | |
| Peso bruto vehicular | ||
| Transmisión manual | 1460 | |
| Transmisión automática | 1480 | |
| CAPACIDADES (l) | ||
| Aceite | 4.2 | |
| Anticongelante | 5.2 (Transmisión manual) / 5.5 (Transmisión Automática) | |
| Tanque de combustible | 42.8 | |
| Volumen para pasajeros | 2466.7 | |
| Volumen para carga | 250 | |
| Volumen para carga con asiento trasero abatido | 787 | |
| Volumen total interior | 2843.3 | |
- EXTERIOR
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA2 2013 | Sport | Touring |
| EXTERIOR | ||
| Antena montada en el techo | ||
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ||
| Escape con la punta cromada | ||
| Espejos laterales eléctricos al color de la carrocería | ||
| Espejos laterales eléctricos color negro | ||
| Faros de halógeno con mica transparente | ||
| Faros de niebla | ||
| Limpiador trasero, fijo-intermitente | ||
| Limpiaparabrisas, intermitente | ||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | ||
| Manijas de las puertas en color negro | ||
| Parrilla deportiva al color de la carrocería | ||
| Spoiler trasero | ||
| LLANTAS Y RINES | ||
| P185/55 R15 todo clima | ||
| 15" de acero | ||
| 15" de aleación | ||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | ||
| Alto | 1475 | |
| Ancho | 1695 | |
| Largo | 3900 | |
| Distancia entre ejes | 2490 | |
| Entrevía delantera/trasera | 1475/1465 | |
- CONFORT Y CONVENIENCIA
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA2 2013 | Sport | Touring |
| CONFORT Y CONVENIENCIA | ||
| Aire acondicionado | ||
| Apertura interior de tapa de combustible y cofre | ||
| Calefacción/Desempañante con ventilador de velocidades múltiples | ||
| Control remoto para apertura de las puertas | ||
| Controles de audio montados en el volante | ||
| Desempañador trasero | ||
| Espacio de almacenamiento en puertas delanteras con portabotellas | ||
| Espejo retrovisor con cambio para día o noche | ||
| Espejos de vanidad con cubierta para conductor y pasajero | ||
| Luces de cortesía | ||
| Palanca de velocidad forrada en piel | Ver. Manual |
|
| Portavasos, (3) | ||
| Seguros eléctricos en puertas | ||
| Sistema Bluetooth (manos libres) | Ver. Automática |
|
| Tapetes alfombrados | ||
| Tomacorriente de 12V en la consola frontal | ||
| Vidrios eléctricos con función de descenso de un toque para el conductor | ||
| Volante ajustable en altura | ||
| Volante forrado en piel | ||
- INTERIOR
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA2 2013 | Sport | Touring | |
| ASIENTOS Y ACABADOS | |||
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | |||
| Asiento trasero abatible 60/40 | |||
| Asientos delanteros reclinables tipo cubo | |||
| Cabeceras con altura ajustable para todos los asientos | |||
| Vestiduras de los asientos y puertas en tela | |||
| SISTEMA DE AUDIO | |||
| Entrada auxiliar de audio | |||
| Entrada USB | |||
| Módulo de integración para iPod | Ver. Automática |
||
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para CDs de audio/ MP3 con 4 bocinas y reloj digital | |||
| Sistema de audio AM/FM con reproductor para CDs de audio/MP3 con 6 bocinas y reloj digital | |||
| INSTRUMENTOS | |||
| Computadora de viaje | |||
| Indicadores con fondo negro y letras en blanco con iluminación nocturna | |||
| Tacómetro y 2 Odómetros de viaje, reiniciables | |||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | |||
| Espacio para caderas, 1ª y 2ª filas | 1289/1189 | ||
| Espacio para la cabeza, 1ª y 2ª filas | 1004/959 | ||
| Espacio para las piernas, 1ª y 2ª filas | 1068/883 | ||
| Espacio para los hombros, 1ª y 2ª filas | 1340/1300 | ||
- SEGURIDAD
- equipo de serie
- opción de paquete
- opción aparte
- accesorio instalado por el distribuidor
- no disponible
| MAZDA2 2013 | Sport | Touring |
| SEGURIDAD | ||
| Anclas superiores e inferiores para silla de niños con sistema LATCH en los asientos traseros | ||
| Bolsas de aire frontales | ||
| Cabeceras con altura ajustable para todos los asientos | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | ||
| Cinturones de seguridad que incluyen pretensores con reguladores de fuerza en los asientos delanteros | ||
| Construcción Triple H | ||
| Pedales colapsables en caso de colisión frontal | ||
| Seguro para niños en puertas traseras | ||
| Sistema de inmovilizador de motor | ||
* Los precios y especificaciones indicados en esta página son al menudeo, sugeridos por el fabricante, en moneda de los Estados Unidos Mexicanos, incluyen: I.V.A., e I.S.A.N., y pueden cambiar sin previo aviso, no incluyen: tenencias, placas, accesorios, seguro y gastos administrativos. Mazda Motor de México S de RL de CV, se reserva el derecho de modificar las especificaciones y los precios de sus productos, sin aviso previo al consumidor.
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.