Mazda MX-5 2008
Características Mecánicas

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Tipo de Motor | 2.0L DOHC 16 válvulas 4 cilindros con VVT (MZR) | |
| Potencia (hp) | 166 @ 6700 rpm | |
| Torque (lb/ft) | 140 @ 5000 rpm | |
| Desplazamiento (centímetros cúbicos) | 1999 | |
| Diámetro x Carrera (mm) | 87.5 x 83.0 | |
| Relación de Compresión | 10.8:1 | |
| Tren de válvulas | 4 válvulas por cilindro | |
| Inyección de Combustible | Inyección Electrónica Multipuerto | |
| Bloque de motor | Aleación de Aluminio | |
| Cabezas de los cilindros | Aleación de Aluminio | |
| Tubo de escape con salida doble | ||
| Tracción trasera (RWD) | ||
| Transmisión manual de 6 velocidades | ||
| Tipo de embrague | Plato sencillo de tipo seco | |
| Carrocería de aluminio | ||
| SUSPENSIÓN Y CHASIS | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Amortiguadores Bilstein | ||
| Amortiguadores de gas delanteros y traseros | ||
| Barra estabilizadora | ||
| Calipers de frenos traseros de aluminio | ||
| Dirección eléctrica de Piñón y Cremallera con Asistencia Variable | ||
| Frenos con Sistema Anti-bloqueo (ABS), y Distribución Electrónica de Fuerza de Frenado (EBD) | ||
| Frenos de potencia de disco ventilado delantero y disco sólido trasero | ||
| Suspensión delantera - Independiente, MacPherson en forma de doble horquilla con brazos de aluminio | ||
| Suspensión trasera - Independiente, Multi-Link con soporte de aluminio | ||
| PESO | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Distribución de peso % delantero:trasero | 52:48 | 50:50 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 1134 | 1168 |
| CAPACIDADES | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Aceite (I) | 4.6 | |
| Anticongelante de motor (I) | 7.5 | |
| Capacidad de tanque de combustible (I) | 48 | |
Mazda MX-5 2008
Interior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| ASIENTOS Y ACABADOS | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | ||
| Asientos con cabeceras integradas | ||
| Asientos reclinables y deslizables tipo cubo | ||
| Bolsa de almacenaje detrás del asiento del conductor | ||
| Vestiduras de los asientos y puertas en piel | ||
| SISTEMA DE AUDIO | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Control de volumen sensible a la velocidad con ajuste automático (ALC) | ||
| Sistema de audio Bose® con reproductor para 6 CDs y 7 bocinas con AudioPilot® | ||
| INSTRUMENTOS | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Indicadores en negro con letras blancas e iluminación nocturna en color rojo | ||
| Instrumentación completa que incluye tacómetro, temperatura del radiador, presión de aceite e indicador de combustible | ||
| Panel central de instrumentos para sistema de audio, aire acondicionado, reloj y temperatura externa | ||
| DIMENSIONES INTERIORES (mm) | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Espacio para los hombros | 1352 | |
| Espacio para la cabeza | 950 | 940 |
| Espacio para las caderas | 1286 | |
| Espacio para las piernas | 1096 | |
| CAPACIDADES | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Volumen de carga (l) | 150 | |
Mazda MX-5 2008
Exterior

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| EXTERIOR | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Antena montada en la parte trasera de la carrocería | ||
| Barra de protección plateada detrás de los asientos | ||
| Cajuela de aluminio | ||
| Capota convertible de tela - color a juego con el interior | ||
| Capota dura retráctil eléctrica al color de la carrocería | ||
| Cofre de aluminio | ||
| Defensas delantera y trasera al color de la carrocería | ||
| Espejos eléctricos al color de la carrocería | ||
| Faros de niebla de halógeno con mica transparente | ||
| Limpiaparabrisas de 2 velocidades fijo-intermitente | ||
| Manijas de las puertas al color de la carrocería | ||
| Manijas de las puertas, insertos en los faros y en la parrilla cromados | ||
| Parabrisas entintado en verde para protección solar | ||
| Vidrio trasero | ||
| LLANTAS Y RINES | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| P205/45 R17 | ||
| 17" de aleación | ||
| Kit para reparar ponchaduras | ||
| DIMENSIONES EXTERIORES (mm) | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Largo | 3995 | |
| Ancho | 1720 | |
| Alto | 1245 | 1255 |
| Altura sobre el suelo | 117.5 | |
| Distancia entre ejes | 2330 | |
| Entrevía (delantera/trasera) | 1490 / 1495 | |
Mazda MX-5 2008
Confort y Conveniencia

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| CONFORT Y CONVENIENCIA | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Aire acondicionado sin CFC | ||
| Apertura interior de cajuela, tapa de combustible y cofre | ||
| Bloqueador de aire (mesh aero board) | ||
| Calefacción / Desempañante con ventilador de velocidades múltiples | ||
| Chapa de encendido iluminada | ||
| Compartimento para almacenaje detrás de los asientos | ||
| Consola central trasera con llave | ||
| Control remoto para apertura de las puertas y cajuela con llave retráctil | ||
| Controles de audio y crucero iluminados y montados en el volante | ||
| Descanso para el pie del conductor | ||
| Desempañador de vidrios laterales | ||
| Desempañador trasero | ||
| Espejo retrovisor con cambio para día o noche | ||
| Espejos de vanidad con cubierta para conductor y pasajero | ||
| Guantera iluminada con seguro | ||
| Interruptor para apertura y cierre de la capota en consola central | ||
| Luces de cortesía | ||
| Panel trasero de almacenaje cubierto | ||
| Perilla de palanca de velocidades forrada en piel | ||
| Portamonedas | ||
| Portavasos (2) | ||
| Puertas con bolsas de almacenaje y portabotellas | ||
| Red para asiento delantero | ||
| Seguros eléctricos de puertas | ||
| Tapetes alfombrados | ||
| Tomacorriente de 12 V | ||
| Vidrios eléctricos con función de descenso de un toque para conductor y pasajero | ||
| Volante forrado en piel |
Mazda MX-5 2008
Seguridad

CLAVE
equipo de serie
accesorio instalado por el distribuidor
no disponible
opción de paquete
opción aparte
| SEGURIDAD | MX-5 Sport | MX-5 Grand Touring |
| Barras en las puertas contra impacto lateral | ||
| Bolsas de aire frontales con interruptor de desactivación para pasajero | ||
| Bolsas de aire laterales | ||
| Cinturones de seguridad de 3 puntos que incluyen pretensores y reguladores de fuerza | ||
| Sistema antirrobo con inmovilizador de motor |
Pueden ocurrir cambios en el equipamiento de serie, opciones, precios y semejantes o retraso en la disponibilidad de productos no especificados. Mazda Motor de México se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto en cualquier momento sin incurrir en obligaciones. Las opciones están disponibles con costo extra y pueden ser ofrecidas sólo en combinación con otras opciones o sujetas a órdenes adicionales o a disponibilidad. Para más detalles consulta a tu Distribuidor Mazda más cercano.
